Klicka för att öppna expanderad vy
FAKTA
Författare: | Pliska Stanley R. |
Titel: | Introduction To Mathematical Finance - Discrete Time Models |
Typ: | Bok |
Kategori: | Böcker/Ekonomi & Juridik/Ekonomi |
Releasedatum: | 1997-04-15 |
Artikelnummer: | 653035 |
Lagerstatus: | Osäker leveranstid |
EAN: | 9781557869456 |
ISBN: | 1557869456 |
Språk: | Engelska |
Bandtyp: | Inbunden |
Omfång: | 276 sidor |
Vikt: | 558 gram |
Titel: | Introduction To Mathematical Finance - Discrete Time Models |
Förlag: | Blackwell Publishers |
GINZA REKOMMENDERAR:
Rekommenderas
Osäkert leveransdatum.
Vi har ingen uppgift från vår leverantör om när denna vara kan levereras.
Snittbetyg: 0,0 av 0 omdömen
Skriv recension