Klicka för att öppna expanderad vy
229 kr
Bok Inbunden
INFORMATION OM PRODUKTEN
House Prices, Stock Returns, National Accounts and the Riksband Balance Sheet 1620-2012 [Bok / Inbunden]
FAKTA
| Titel: | House Prices, Stock Returns, National Accounts and the Riksband Balance Sheet 1620-2012 |
|---|---|
| Typ: | Bok |
| Kategori: | Böcker/Ekonomi & Juridik/Ekonomi |
| Releasedatum: | 2014-05-22 |
| Registreringsdatum: | 2013-10-23 |
| Artikelnummer: | 716417 |
| Lagerstatus: | Beställningsvara Leveranstid: från 3 vardagar |
| EAN: | 9789187391293 |
| ISBN: | 9187391293 |
| Språk: | Engelska |
| Bandtyp: | Inbunden |
| Mått(BxHxD): | 180x246x30 mm |
| Omfång: | 394 sidor |
| Utgåva: | 1 |
| Vikt: | 1230 gram |
| Titel: | House Prices, Stock Returns, National Accounts and the Riksband Balance Sheet 1620-2012 |
| Förlag: | Ekerlids |
| Suite: | Historical monetary and financial statistics for Sweden 2 |
GINZA REKOMMENDERAR:
Rekommenderas
Snittbetyg: 0,0 av 0 omdömen
Skriv recension